- 產品列表
五十鈴雙排冷藏車
五十鈴雙排冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x1930x2870 |
底盤型號: | QL1040A6HWY | 貨廂尺寸(mm): | 3150×1750×1750 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 24/16 |
額定質量:(kg) | 1510 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
整備質量:(kg) | 2660 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 1580/2915 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1040A6HWY | 批次: | 286 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1377 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
輪胎規格: | 6.50R16 10PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 72 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.選裝開側門,及多種外型型號的機組。,2.發動機型號4KH1CN5LS對應的油耗值為:12.92。3.側防護材料: Q235A碳鋼,后防護材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接, 后防護斷面尺寸:100×50(mm),離地高度:450mm。4.該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |
廂體部分采用內外玻璃鋼,花紋鋁底板,8cm聚氨酯保溫層,不銹鋼鎖件,配后雙開門,-5度制冷機組(可選配-15度/-20度制冷機組)
此車型屬道路營運燃油排放標準達標車型,有環保標識,可在國家環保網查詢。藍牌C證可駕駛。 提供整套車輛上戶手續,包括:底盤合格證、整車合格證、機動車銷售統一增值稅發票。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |