- 產品列表
東風大力神前四后八混凝土攪拌運輸車
東風大力神前四后八混凝土攪拌運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風大力神前四后八混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10500,10900×2500×3990(mm) |
產品型號: | 東風大力神前四后八混凝土攪拌運輸車 | 批次: | 249 |
底盤型號: | DFL5310GJBA1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/16,25/14(°) |
額定質量:(kg) | 14350(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2400,1500/2800(mm) |
整備質量:(kg) | 16520(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL5310GJBA1 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1850+3400+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850(mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/13,10/10/13 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | ||
其它: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe375 40 dCi350-40 dCi385-40 dCi420-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 |
8900 11120 11120 11120 |
276 257 283 303 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
攪拌容積:6.5立方米。外形長/后懸對應關系為:10500/2400,10900/2800。防護材料:Q235A碳鋼;連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后防護與車架采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):520。發動機型號:dCi350-40,dCi385-40油耗值均為(L/100km):41。該車僅選用:dCi350-40,dCi385-40兩款發動機。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |