- 產品列表
東風福瑞卡雙排多功能清障車
東風福瑞卡雙排多功能清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風福瑞卡雙排多功能清障車 | 外型尺寸(mm): | 5990×1950×2250(mm) |
產品型號: | 東風福瑞卡雙排多功能清障車 | 批次: | 248 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/15(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658(mm) |
整備質量:(kg) | 5170,5105(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發動機對應凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量(kg):2000;整備質量(kg):5170,5105與駕駛室準乘人數(人):2,3一一對應;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,側防護與車輛均為整體結構,后部專用裝置代替后部防護,離地高度(mm):350。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |